Inventory from RedMax
2016 BCZ260S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Horsepower | 1.27 hp |
2016 EBZ8500RH - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cc |
2016 EBZ6500RH - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cc |
2016 CHTZ2460 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 12.81 lb. |
2016 BCZ230TS - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 22.5 cc |
Horsepower | 0.94 hp |
2016 CHTZ2460L - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 13.29 lb. |
2014 CHTZ2460 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Handheld |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 12.81 lbs |
2016 EBZ5150RH - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 214.75 mph |
Displacement | 50.2 cc |
2016 BCZ260TS - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Horsepower | 1.27 hp |
2016 EXZ2460S-PH - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Fuel Capacity | 21.3 fl. oz. |
Horsepower | 1.14 hp |
2016 EBZ7500RH - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cc |
2016 HB281 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Bel-Air Turf Products, LLC |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cc |